| 売り土地 |
| 所在地 | 大荒町 |
| 面積 | 87.9坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 一種低層 |
| 容積率 建ぺい率 | 60/50 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 福江中学校近く 計画道路沿い |
| 価格 | 坪9万 |
| 所在地 | 新港町 |
| 面積 | 39.9坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 無指定 |
| 容積率 建ぺい率 | 200/70 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - |
| 価格 | 220万 |
| 所在地 | 下崎山 |
| 面積 | 291坪 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途 | 無指定 |
| 容積率 建ぺい率 | 200/70 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 海近く |
| 価格 | 436.5万 |
![]() |
|
| 所在地 | 福江町 |
| 面積 | 196坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 一種住居 |
| 容積率 建ぺい率 | 200/60 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 建物付き 解体売主負担 |
| 価格 | 1,372万 |
| 所在地 | 吉田町 |
| 面積 | 93坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 都市計画区域外 |
| 容積率 建ぺい率 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | - |
| 価格 | 372万 |
| 所在地 | 富江町 |
| 面積 | 127坪 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途 | 都市計画区域外 |
| 容積率 建ぺい率 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 狩立地区 |
| 価格 | 250万 |
| 所在地 | 木場町 |
| 面積 | 115坪 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途 | 一種低層 |
| 容積率 建ぺい率 | 60/50 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 一部工事が必要 |
| 価格 | 1,000万 |
| ▼連絡先 |